返回概念与板块日报日期索引

A-SHARE SECTOR & THEME BOOK

概念与板块日报

跨体系归并后的行业、概念与成分扩散观察

OPEN149 INDUSTRIES · 498 THEMES6 TAXONOMIES · POST-CLOSEUPDATED ·

CLOSING NOTE

当日板块结论

行业 TOP30 中有 30 个正收益席位;概念 TOP30 中有 30 个正收益席位。概念首位为 光刻机+4.48%),行业首位为 C43金属制品、机械和设备修理业+4.98%)。

统一板块
647
分类体系
6
行业正收益
30 / 30
概念正收益
30 / 30

TWO-SCOPE SNAPSHOT

行业与概念快照

行业板块

TOP 5
  1. 01C43金属制品、机械和设备修理业通达信行业 · 3 只成分+4.98%3 · 跌 0 · 平 0
  2. 02E49建筑安装业通达信行业 · 5 只成分+4.36%5 · 跌 0 · 平 0
  3. 03电子3 个来源 · 503 只成分+3.85%473 · 跌 26 · 平 4
  4. 04M73研究和试验发展通达信行业 · 31 只成分+3.52%31 · 跌 0 · 平 0
  5. 05🟠 C39计算机、通信和其他电子设备制造业通达信行业 · 658 只成分+2.96%600 · 跌 51 · 平 7
查看完整行业板块榜 →

概念板块

TOP 5
  1. 01光刻机同花顺概念 · 48 只成分+4.48%48 · 跌 0 · 平 0
  2. 02F5G概念同花顺概念 · 36 只成分+4.30%34 · 跌 2 · 平 0
  3. 03国家大基金持股同花顺概念 · 47 只成分+4.29%46 · 跌 0 · 平 1
  4. 04第三代半导体同花顺概念 · 162 只成分+4.16%154 · 跌 8 · 平 0
  5. 05中芯国际概念同花顺概念 · 86 只成分+4.04%84 · 跌 1 · 平 1
查看完整概念板块榜 →

FULL RANKING

完整排行

  1. 01光刻机同花顺概念 · 48 只成分+4.48%48 · 跌 0 · 平 0
  2. 02F5G概念同花顺概念 · 36 只成分+4.30%34 · 跌 2 · 平 0
  3. 03国家大基金持股同花顺概念 · 47 只成分+4.29%46 · 跌 0 · 平 1
  4. 04第三代半导体同花顺概念 · 162 只成分+4.16%154 · 跌 8 · 平 0
  5. 05中芯国际概念同花顺概念 · 86 只成分+4.04%84 · 跌 1 · 平 1
  6. 06共封装光学(CPO)同花顺概念 · 190 只成分+4.01%175 · 跌 13 · 平 2
  7. 07光纤概念同花顺概念 · 101 只成分+3.90%87 · 跌 12 · 平 2
  8. 08先进封装同花顺概念 · 173 只成分+3.88%167 · 跌 6 · 平 0
  9. 09玻璃基板同花顺概念 · 28 只成分+3.88%27 · 跌 1 · 平 0
  10. 10光刻胶同花顺概念 · 75 只成分+3.83%72 · 跌 3 · 平 0
显示全部 30 →

MERGE LEDGER

合并审计样例

这里只展示算法输出候选;AUTO MATCH 不代表人工确认,待复核候选不作为正式别名公开。

房地产

AUTO MATCH

候选别名 K70房地产业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

汽车

AUTO MATCH

候选别名 C36汽车制造业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

煤炭

AUTO MATCH

候选别名 煤炭行业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级

J66货币金融服务

AUTO MATCH

候选别名 银行

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

新股与次新股

AUTO MATCH

候选别名 注册制次新股

同花顺概念

国防军工

AUTO MATCH

候选别名 军工航天

东方财富概念