返回概念与板块日报日期索引

A-SHARE SECTOR & THEME BOOK

概念与板块日报

跨体系归并后的行业、概念与成分扩散观察

OPEN149 INDUSTRIES · 498 THEMES6 TAXONOMIES · POST-CLOSEUPDATED ·

CLOSING NOTE

当日板块结论

行业 TOP30 中有 30 个正收益席位;概念 TOP30 中有 30 个正收益席位。概念首位为 光刻机+4.48%),行业首位为 C43金属制品、机械和设备修理业+4.98%)。

统一板块
647
分类体系
6
行业正收益
30 / 30
概念正收益
30 / 30

TWO-SCOPE SNAPSHOT

行业与概念快照

行业板块

TOP 5
  1. 01C43金属制品、机械和设备修理业通达信行业 · 3 只成分+4.98%3 · 跌 0 · 平 0
  2. 02E49建筑安装业通达信行业 · 5 只成分+4.36%5 · 跌 0 · 平 0
  3. 03电子3 个来源 · 503 只成分+3.85%473 · 跌 26 · 平 4
  4. 04M73研究和试验发展通达信行业 · 31 只成分+3.52%31 · 跌 0 · 平 0
  5. 05🟠 C39计算机、通信和其他电子设备制造业通达信行业 · 658 只成分+2.96%600 · 跌 51 · 平 7
查看完整行业板块榜 →

概念板块

TOP 5
  1. 01光刻机同花顺概念 · 48 只成分+4.48%48 · 跌 0 · 平 0
  2. 02F5G概念同花顺概念 · 36 只成分+4.30%34 · 跌 2 · 平 0
  3. 03国家大基金持股同花顺概念 · 47 只成分+4.29%46 · 跌 0 · 平 1
  4. 04第三代半导体同花顺概念 · 162 只成分+4.16%154 · 跌 8 · 平 0
  5. 05中芯国际概念同花顺概念 · 86 只成分+4.04%84 · 跌 1 · 平 1
查看完整概念板块榜 →

FULL RANKING

完整排行

  1. 01光刻机同花顺概念 · 48 只成分+4.48%48 · 跌 0 · 平 0
  2. 02F5G概念同花顺概念 · 36 只成分+4.30%34 · 跌 2 · 平 0
  3. 03国家大基金持股同花顺概念 · 47 只成分+4.29%46 · 跌 0 · 平 1
  4. 04第三代半导体同花顺概念 · 162 只成分+4.16%154 · 跌 8 · 平 0
  5. 05中芯国际概念同花顺概念 · 86 只成分+4.04%84 · 跌 1 · 平 1
  6. 06共封装光学(CPO)同花顺概念 · 190 只成分+4.01%175 · 跌 13 · 平 2
  7. 07光纤概念同花顺概念 · 101 只成分+3.90%87 · 跌 12 · 平 2
  8. 08先进封装同花顺概念 · 173 只成分+3.88%167 · 跌 6 · 平 0
  9. 09玻璃基板同花顺概念 · 28 只成分+3.88%27 · 跌 1 · 平 0
  10. 10光刻胶同花顺概念 · 75 只成分+3.83%72 · 跌 3 · 平 0
  11. 11宽带提速东方财富概念 · 15 只成分+3.78%14 · 跌 0 · 平 1
  12. 12富士康概念同花顺概念 · 105 只成分+3.60%97 · 跌 7 · 平 1
  13. 13存储芯片同花顺概念 · 186 只成分+3.48%176 · 跌 9 · 平 1
  14. 14汽车芯片同花顺概念 · 140 只成分+3.46%126 · 跌 11 · 平 3
  15. 15WiFi 6同花顺概念 · 56 只成分+3.45%53 · 跌 1 · 平 2
  16. 16华为海思概念股同花顺概念 · 49 只成分+3.29%46 · 跌 2 · 平 1
  17. 17华为手机同花顺概念 · 44 只成分+3.18%40 · 跌 3 · 平 1
  18. 18OLED同花顺概念 · 150 只成分+3.16%140 · 跌 8 · 平 2
  19. 19MCU芯片同花顺概念 · 91 只成分+3.01%76 · 跌 14 · 平 1
  20. 20🟠 柔性屏(折叠屏)同花顺概念 · 106 只成分+2.99%95 · 跌 9 · 平 2
  21. 21🟠 培育钻石同花顺概念 · 17 只成分+2.98%12 · 跌 5 · 平 0
  22. 22🟠 6G概念同花顺概念 · 92 只成分+2.96%84 · 跌 8 · 平 0
  23. 23🟠 芯片概念同花顺概念 · 848 只成分+2.95%761 · 跌 75 · 平 12
  24. 24🟠 新型烟草(电子烟)同花顺概念 · 52 只成分+2.92%45 · 跌 6 · 平 1
  25. 25🟠 MLCC概念同花顺概念 · 27 只成分+2.86%25 · 跌 2 · 平 0
  26. 26🟠 钙钛矿东方财富概念 · 37 只成分+2.85%34 · 跌 3 · 平 0
  27. 27🟠 苹果概念2 个来源 · 153 只成分+2.84%138 · 跌 10 · 平 5
  28. 28🟠 华为海思东方财富概念 · 36 只成分+2.83%34 · 跌 1 · 平 1
  29. 29🟠 AI眼镜同花顺概念 · 183 只成分+2.82%162 · 跌 18 · 平 3
  30. 30🟠 有机硅概念同花顺概念 · 48 只成分+2.82%42 · 跌 4 · 平 2
收起至 TOP 10 ↑

MERGE LEDGER

合并审计样例

这里只展示算法输出候选;AUTO MATCH 不代表人工确认,待复核候选不作为正式别名公开。

房地产

AUTO MATCH

候选别名 K70房地产业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

汽车

AUTO MATCH

候选别名 C36汽车制造业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

煤炭

AUTO MATCH

候选别名 煤炭行业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级

J66货币金融服务

AUTO MATCH

候选别名 银行

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

新股与次新股

AUTO MATCH

候选别名 注册制次新股

同花顺概念

国防军工

AUTO MATCH

候选别名 军工航天

东方财富概念