返回概念与板块日报日期索引

A-SHARE SECTOR & THEME BOOK

概念与板块日报

跨体系归并后的行业、概念与成分扩散观察

OPEN149 INDUSTRIES · 498 THEMES6 TAXONOMIES · POST-CLOSEUPDATED ·

CLOSING NOTE

当日板块结论

行业 TOP30 中有 30 个正收益席位;概念 TOP30 中有 30 个正收益席位。概念首位为 光刻机+4.48%),行业首位为 C43金属制品、机械和设备修理业+4.98%)。

统一板块
647
分类体系
6
行业正收益
30 / 30
概念正收益
30 / 30

TWO-SCOPE SNAPSHOT

行业与概念快照

行业板块

TOP 5
  1. 01C43金属制品、机械和设备修理业通达信行业 · 3 只成分+4.98%3 · 跌 0 · 平 0
  2. 02E49建筑安装业通达信行业 · 5 只成分+4.36%5 · 跌 0 · 平 0
  3. 03电子3 个来源 · 503 只成分+3.85%473 · 跌 26 · 平 4
  4. 04M73研究和试验发展通达信行业 · 31 只成分+3.52%31 · 跌 0 · 平 0
  5. 05🟠 C39计算机、通信和其他电子设备制造业通达信行业 · 658 只成分+2.96%600 · 跌 51 · 平 7
查看完整行业板块榜 →

概念板块

TOP 5
  1. 01光刻机同花顺概念 · 48 只成分+4.48%48 · 跌 0 · 平 0
  2. 02F5G概念同花顺概念 · 36 只成分+4.30%34 · 跌 2 · 平 0
  3. 03国家大基金持股同花顺概念 · 47 只成分+4.29%46 · 跌 0 · 平 1
  4. 04第三代半导体同花顺概念 · 162 只成分+4.16%154 · 跌 8 · 平 0
  5. 05中芯国际概念同花顺概念 · 86 只成分+4.04%84 · 跌 1 · 平 1
查看完整概念板块榜 →

FULL RANKING

完整排行

  1. 01C43金属制品、机械和设备修理业通达信行业 · 3 只成分+4.98%3 · 跌 0 · 平 0
  2. 02E49建筑安装业通达信行业 · 5 只成分+4.36%5 · 跌 0 · 平 0
  3. 03电子3 个来源 · 503 只成分+3.85%473 · 跌 26 · 平 4
  4. 04M73研究和试验发展通达信行业 · 31 只成分+3.52%31 · 跌 0 · 平 0
  5. 05🟠 C39计算机、通信和其他电子设备制造业通达信行业 · 658 只成分+2.96%600 · 跌 51 · 平 7
  6. 06🟠 C20木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业通达信行业 · 13 只成分+2.71%10 · 跌 3 · 平 0
  7. 07🟠 E47房屋建筑业通达信行业 · 3 只成分+2.70%2 · 跌 0 · 平 1
  8. 08🟠 电子器件东方财富行业 · 143 只成分+2.59%132 · 跌 11 · 平 0
  9. 09🟠 家具行业东方财富行业 · 14 只成分+2.57%11 · 跌 2 · 平 1
  10. 10🟠 B09有色金属矿采选业通达信行业 · 28 只成分+2.55%27 · 跌 0 · 平 1
  11. 11🟠 造纸行业东方财富行业 · 22 只成分+2.10%17 · 跌 4 · 平 1
  12. 12🟠 C22造纸和纸制品业通达信行业 · 42 只成分+2.09%36 · 跌 5 · 平 1
  13. 13🟠 C40仪器仪表制造业通达信行业 · 83 只成分+1.99%74 · 跌 9 · 平 0
  14. 14🟠 C26化学原料和化学制品制造业通达信行业 · 353 只成分+1.98%294 · 跌 52 · 平 7
  15. 15🟠 有色金属3 个来源 · 153 只成分+1.97%138 · 跌 12 · 平 3
  16. 16🟠 C41其他制造业通达信行业 · 15 只成分+1.91%14 · 跌 1 · 平 0
  17. 17🟠 基础化工3 个来源 · 420 只成分+1.84%349 · 跌 63 · 平 8
  18. 18🟠 C42废弃资源综合利用业通达信行业 · 20 只成分+1.84%18 · 跌 1 · 平 1
  19. 19🟠 A04渔业通达信行业 · 6 只成分+1.84%6 · 跌 0 · 平 0
  20. 20🟠 机械设备3 个来源 · 558 只成分+1.78%466 · 跌 77 · 平 15
  21. 21🟠 E50建筑装饰、装修和其他建筑业通达信行业 · 26 只成分+1.78%22 · 跌 1 · 平 3
  22. 22🟠 通信3 个来源 · 134 只成分+1.77%109 · 跌 23 · 平 2
  23. 23🟠 化工行业东方财富行业 · 142 只成分+1.77%115 · 跌 20 · 平 7
  24. 24🟠 C33金属制品业通达信行业 · 97 只成分+1.77%75 · 跌 19 · 平 3
  25. 25🟠 C32有色金属冶炼和压延加工业通达信行业 · 87 只成分+1.74%77 · 跌 9 · 平 1
  26. 26🟠 C34通用设备制造业通达信行业 · 232 只成分+1.74%188 · 跌 34 · 平 10
  27. 27🟠 C35专用设备制造业通达信行业 · 360 只成分+1.68%287 · 跌 68 · 平 5
  28. 28🟠 开发区东方财富行业 · 10 只成分+1.66%10 · 跌 0 · 平 0
  29. 29🟠 S91综合通达信行业 · 7 只成分+1.63%6 · 跌 1 · 平 0
  30. 30🟠 综合2 个来源 · 18 只成分+1.58%15 · 跌 2 · 平 1
收起至 TOP 10 ↑

MERGE LEDGER

合并审计样例

这里只展示算法输出候选;AUTO MATCH 不代表人工确认,待复核候选不作为正式别名公开。

房地产

AUTO MATCH

候选别名 K70房地产业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

汽车

AUTO MATCH

候选别名 C36汽车制造业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

煤炭

AUTO MATCH

候选别名 煤炭行业

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级

J66货币金融服务

AUTO MATCH

候选别名 银行

东方财富行业 · 同花顺行业 · 申万一级 · 通达信行业

新股与次新股

AUTO MATCH

候选别名 注册制次新股

同花顺概念

国防军工

AUTO MATCH

候选别名 军工航天

东方财富概念