MACRO ECONOMY · 重点事件
美国 10月 SPGI制造业PMI
高事件2026/10/23周五21:45 · Asia/Shanghai
- 前值
- 55.9
- 预期
- —
- 公布
- —
SPGI制造业PMI
下次发布:2026/11/02周一 22:45
历史公布(最近 9 期)
| 日期 | 前值 | 预期 | 公布 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/05周一 | 61.7 | — | 56.5 |
| 2026/10/05周一 | 72.6 | — | 74 |
| 2026/10/05周一 | 47.8 | — | 50.1 |
| 2026/10/05周一 | 55.4 | 55.7 | 54.9 |
| 2026/10/05周一 | 51.3 | — | 53.2 |
| 2026/10/05周一 | 60.9 | — | 59.8 |
| 2026/10/05周一 | 55.4 | 55 | 54.9 |
| 2026/10/05周一 | 58.7 | — | 58.8 |
| 2026/10/05周一 | 58.4 | — | 58.4 |
外部来源仅作日程整理,具体发布时间与数据请以官方机构最终发布为准。
